Handschuhe:

Handschuhe: 6 1/2 7 7 1/2 8

Größe:

XS S M L
CM: 16,5 17,8 19 20


 Damen

Damengrößen:

Kurzgröße < 164 cm 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Normalgröße < 170 cm 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Langgröße > 170 cm 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Schulterbreite (cm) 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14
Armlänge (cm) 58 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62
Oberweite (cm) 74–77 78–81 82–85 86–89 90–93 94–97 98–102 103–107 108–113 114–119 120–125 126–131
Taillenweite (cm) 58–61 62–64 65–68 69–72 73–77 78–81 82–85 86–90 91–95 96–102 103–108 109–114
Hüftumfang (cm) 80–84 85–89 90–94 95–97 98–101 102–104 105–108 109–112 113–116 117–122 123–128 129–134
Hosenlänge (cm) 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

 


 

Schuhe:

Größentabelle für Frauenschuhe:

europäische Größen: 35 35/36 36 36/37 37 37/38 38 38/39 39 39/40 40 40/41 41 41/42 42 42/43 43 43/44
amerikanische Größen: 4 5 6 7 8 9 10 10½ 11 11½ 12 12½
britische Größen: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10½